| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| f14358a | KVN-Sejong Geodetic VLBI Test Experiment | KYS, KUS, KTN, KSJ | 2014-12-24 | |
| n14am02d | Sgr A* | KYS, KUS, KTN | 2014-12-24 | |
| n14gz02b | Measure the Core-shift of 3C 66A with SFPR | KYS, KUS, KTN | 2014-12-21 | |
| n14bs02d | AGN KSP pilot | KYS, KUS, KTN | 2014-12-20 | |
| k14mk04d | KaVA_AGNWG_Sgr_A*_Q-Band_Monitor | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-12-18 | |
| k14gz02d | KaVA Q-band imaging observation of 3C 66A | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-12-16 | |
| t14sk02b | W75N water maser polarization | KYS, KUS, KTN | 2014-12-16 | |
| k14mk03d | M87 monitor KaVA K-band 2014 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-12-15 | |
| k14gz02c | KaVA K-band imaging observation of 3C 66A&B | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-12-15 | |
| s14tj04f | KVN 4CH Astrometry Test | KYS, KUS, KTN | 2014-12-14 | |
| k14jb01b | COCOA KaVA Q-band 2014 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-12-13 | |
| k14jb01a | COCOA KaVA K-band 2014 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-12-12 | |
| s14tj04e | KVN 4CH MFPR Weak Source Detection Test | KYS, KUS, KTN | 2014-12-11 | |
| n14jk01g | Methnaol Maser Polarization VLBI | KYS, KUS, KTN | 2014-12-11 | |
| n14st02e1 | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2014-12-10 | |
| n14bs02c | AGN KSP pilot | KYS, KUS, KTN | 2014-12-09 | |
| f14343a | KVN-Sejong Geodetic VLBI Test Experiment | KYS, KUS, KTN | 2014-12-09 | |
| s14jl01b | The KVN Calibrator Survey 2.3 | KYS, KUS, KTN | 2014-12-09 | |
| s14jl01a | The KVN Calibrator Survey 2.3 | KYS, KUS, KTN | 2014-12-07 | |
| n14st02h | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2014-12-06 | |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍