| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| p15sc02c | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars | KYS, KUS, KTN | 2015-05-21 | |
| p15sc02b | KVN K/Q/W/D Band AGB stars | KYS, KUS, KTN | 2015-05-21 | |
| p15sc02a | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars | KYS, KUS, KTN | 2015-05-21 | |
| p15sc01z | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars | KYS, KUS, KTN | 2015-05-20 | |
| p15sc01y | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars | KYS, KUS, KTN | 2015-05-20 | |
| s15sc01c | KVN Maser Astrometry Test Experiment | 2015-05-20 | ||
| n15bs02j | Sgr A* polarization | KYS, KUS, KTN | 2015-05-19 | |
| s15mk01c | KVN 4CH MFPR Maser Astrometry Test | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2015-05-19 | |
| c151bc | GMVA May 14-18, 2015, partB | KYS, KUS, KTN | 2015-05-17 | |
| k15mk02d | M87 (C4-mode test) KaVA Q-band 2015 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2015-05-17 | 2015-06-30 |
| c151bb | GMVA May 14-18, 2015, partB | KYS, KUS, KTN | 2015-05-17 | |
| k15mk02c | M87 (C4-mode test) KaVA K-band 2015 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2015-05-16 | 2015-06-29 |
| c151ba | GMVA May 14-18, 2015, part B | KYS, KUS, KTN | 2015-05-16 | |
| k15mk01e | KaVA AGNWG Sgr A* Q-Band Monitoring (150515) | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2015-05-15 | 2015-06-29 |
| s15ym01a | YC Mihn PR Test towards DR21 & W3 | KYS, KUS, KTN | 2015-05-14 | |
| n15st01e1 | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2015-05-08 | |
| n15bs02i | Sgr A* polarization | KYS, KUS, KTN | 2015-05-07 | |
| n15st01b2 | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2015-05-06 | |
| n15st01a1 | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2015-05-06 | |
| k15jk01c | KaVA_W75N_K-band | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2015-05-04 | |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍