| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| k15st01a | AGN Plasma Physics | KYS, KUS, KTN | 2015-02-25 | |
| n15am01b | Sgr A* | KYS, KUS, KTN | 2015-02-24 | |
| p15sl01a | iMOGABA22 | KYS, KUS, KTN | 2015-02-23 | |
| p15sc01f | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars | KYS, KUS, KTN | 2015-02-23 | |
| p15sc01e | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars | KYS, KUS, KTN | 2015-02-22 | |
| p15sc01d | KVN K/Q BAND AGB stars | KYS, KUS, KTN | 2015-02-22 | |
| f15053c | FT after KUS maser change #2 | KYS, KUS, KTN | 2015-02-22 | |
| k15mk01a | KaVA AGNWG Sgr A* Q-Band Monitoring | KYS, KTN | 2015-02-14 | |
| n15st01f | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2015-02-12 | |
| n15st01e | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2015-02-12 | |
| a15043a | 7thEAVNfringe_test_Xband | KUS | 2015-02-12 | |
| n15st01d | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2015-02-11 | |
| p15sc01b | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars | KYS, KUS, KTN | 2015-02-11 | |
| p15sc01c | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars | KYS, KUS, KTN | 2015-02-10 | |
| t14sk02d | W75N water maser polarization | KYS, KUS, KTN | 2015-02-09 | |
| n14rd02b | Astrometry of Water and SiO masers in RLMi, using SFPR with KVN | KYS, KUS, KTN | 2015-02-07 | |
| n15st01c | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2015-02-07 | |
| k15ns01b | KaVA Astrometry for W3OH | KYS, KUS, KTN | 2015-02-06 | |
| n15st01b | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2015-02-05 | |
| n15st01a | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2015-02-05 | |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍