| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| k15mk02b | M87 (C4-mode test) KaVA Q-band 2015 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2015-05-04 | |
| k15mk02a | M87 (C4-mode test) KaVA K-band 2015 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2015-05-03 | 2014-06-02 |
| k15mk01d | KaVA AGNWG Sgr A* Q-Band Monitoring (150502) | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2015-05-02 | 2015-05-22 |
| p15sl01c | iMOGABA24 | KYS, KUS, KTN | 2015-04-30 | |
| n15bs02h | Sgr A* polarization | KYS, KUS, KTN | 2015-04-27 | |
| n15am01d | Sgr A* | KYS, KUS, KTN | 2015-04-26 | |
| s15tj01c | Multi-frequency AGN Survey Test #3 | KYS, KUS, KTN | 2015-04-16 | |
| s15tj01b | Multi-frequency AGN Survey Test #2 | KYS, KUS, KTN | 2015-04-15 | |
| s15tj02a | KVN-Yebes K/Q-band Simultaneous VLBI Fringe Test | KYS | 2015-04-13 | |
| n15st01k | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2015-04-10 | |
| n15st01i | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2015-04-09 | |
| n15st01b1 | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2015-04-08 | |
| k15mk01c | KaVA AGNWG Sgr A* Q-Band Monitoring (150403) | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2015-04-03 | 2015-06-03 |
| k15yc01d | The most luminous QSO in the Universe | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2015-04-03 | 2015-06-03 |
| k15jk01b | KaVA_W75N_K-band | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2015-04-02 | 2015-06-01 |
| k15yc01c | The most luminous QSO in the Universe | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2015-04-02 | 2015-05-29 |
| k15st01d | AGN Plasma Physics | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2015-04-01 | 2015-05-28 |
| k15st01c | AGN Plasma Physics | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2015-03-31 | 2015-05-22 |
| r15089k | Geodetic Experiment | KYS, KUS, KTN | 2015-03-30 | |
| s15rd01a | ATCA-KVN Q/W band Frenge Test | KYS, KUS, KTN | 2015-03-29 | |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍