| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| k15tj01b | KaVA AGN Astrometry Test Experiment #2 | KYS, KUS, KTN | 2015-02-04 | |
| k15tj01a | KaVA AGN Astrometry Test Experiment #1 | KYS, KUS, KTN | 2015-02-03 | |
| k15ns01a | KaVA Astrometry for W3OH | KYS, KUS, KTN | 2015-02-03 | |
| n15am01a | Sgr A* | KYS, KUS, KTN | 2015-01-29 | |
| ga035b | RadioAstron maser observations | KYS, KUS, KTN | 2015-01-29 | |
| n15bs02a | Sgr A* polarization | KYS, KUS, KTN | 2015-01-28 | |
| r15027k | Geodetic Experiment for VERA & KVN | KYS, KUS, KTN | 2015-01-27 | |
| n14jk01h1 | Methanol Maser Polarization VLBI | KYS, KUS, KTN | 2015-01-23 | |
| n14et01c | Virgo PR observation with 3Gbps mode | KYS, KUS, KTN | 2015-01-23 | |
| p15sc01a | KVN K/Q BAND AGB stars - V 627 Cas | KYS, KUS, KTN | 2015-01-23 | |
| f15022b | KVN-Sejong Geodetic VLBI Test Experiment | KUS | 2015-01-22 | |
| f15022a | KVN-Sejong Geodetic VLBI Test Experiment | KUS | 2015-01-22 | |
| s15tj01a | Multi-frequency AGN Survey Test #1 | KYS, KUS, KTN | 2015-01-19 | |
| n15bs01a | NRAO150 curved jet | KYS, KUS, KTN | 2015-01-19 | |
| s15co01a | KVN Maser Astrometry Test Experiment | KYS, KUS, KTN | 2015-01-17 | |
| s15mk01a | KNV 4CH MFPR Maser Astrometry Test | KYS, KUS, KTN | 2015-01-16 | |
| p14sl01f | iMOGABA21 | KYS, KUS, KTN | 2015-01-15 | |
| k14mk03e | M87 monitor KaVA K-band 2014 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2015-01-14 | |
| n14et01b | Virgo PR observation with 3Gbps mode | KYS, KUS, KTN | 2015-01-13 | |
| t14sk02c | W75N water maser polarization | KYS, KUS, KTN | 2015-01-13 | |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍