| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| k15yc01f | The most luminous QSO in the Universe | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2015-06-04 | |
| k15jk01d | KaVA_W75N_K-band | KYS, KUS, KTN | 2015-06-03 | |
| k15yc01e | The most luminous QSO in the Universe | KYS, KUS, KTN | 2015-06-03 | |
| p15sl01d | iMOGABA25 | KYS, KUS, KTN | 2015-06-02 | |
| n15bs02k | Sgr A* polarization | KYS, KUS, KTN | 2015-06-01 | |
| ga032c | 43 GHz Precision Astrometry of the Jet in NRAO 150 | KYS, KUS, KTN | 2015-06-01 | |
| r15151k | Geodetic Experiment | KYS, KUS, KTN | 2015-05-31 | |
| s15tj01e | Multi-frequency AGN Survey Test #5 | KYS, KUS, KTN | 2015-05-30 | |
| gb075c | Global 7mm VLBI observations of Cygnus A | KYS, KUS, KTN | 2015-05-29 | |
| n15q1 | Network Monitoring Experiment | KYS, KUS, KTN | 2015-05-29 | |
| n15bs01b | NRAO150 curved jet | KYS, KUS, KTN | 2015-05-28 | |
| n15st01d2 | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2015-05-28 | |
| n15st01e2 | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2015-05-27 | |
| n15st01c2 | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2015-05-27 | |
| n15st01f2 | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2015-05-27 | |
| n15am01e | Sgr A* | KYS, KUS, KTN | 2015-05-26 | |
| pcal-7 | KVNYS UpConv-Pcal Test at Tamna | KTN | 2015-05-25 | |
| s15tj03b | KVN Pcal VLBI Test #2 | KYS, KUS, KTN | 2015-05-24 | |
| s15tj03a | KVN Pcal VLBI Test #1 | KYS, KUS, KTN | 2015-05-23 | |
| s15tj01d | Multi-frequency AGN Survey Test #4 | KYS, KUS, KTN | 2015-05-22 | |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍