| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| s14tj08c | KVN 2CH Astrometry Test | KYS, KUS, KTN | 2015-01-11 | |
| n14bs02b | AGN KSP pilot | KYS, KUS, KTN | 2015-01-10 | |
| n14bs02a | AGN KSP pilot | KYS, KUS, KTN | 2015-01-09 | |
| n14am02e | Sgr A* | KYS, KUS, KTN | 2015-01-08 | |
| n14jk01f | Methnaol Maser Polarization VLBI | KYS, KUS, KTN | 2015-01-07 | |
| p14sc02e | KVN K/Q BAND AGB stars - NV Aur | KYS, KUS, KTN | 2015-01-07 | |
| p14sc02d | KVN K/Q BAND 43/86GHz AGB stars – Chi Cyg | KYS, KUS, KTN | 2015-01-07 | |
| k14hi02a | KVN-MIZ KQ Simultaneous Observation for R LMi | KYS, KUS, KTN | 2015-01-06 | |
| k14gz03a | KVN-MIZ KQ Simultaneous Observation for 4C39.25 | KYS, KUS, KTN | 2015-01-05 | |
| n14jk01h | Methnaol Maser Polarization VLBI | KYS, KUS, KTN | 2015-01-04 | |
| n14gz02c | Measure the Core-shift of 3C 66A with SFPR | KYS, KUS, KTN | 2015-01-03 | |
| s14bs01d | mm Poltest | KYS, KUS, KTN | 2015-01-01 | |
| p14sc02c | KVN Q BAND 43/86GHz AGB stars - R Leo | KYS, KUS, KTN | 2014-12-30 | |
| p14sc02b | KVN K/Q BAND AGB stars - IK Tau 3rd epoch | KYS, KUS, KTN | 2014-12-30 | |
| p14sc02a | KVN K/Q BAND AGB stars - V1111 Oph | KYS, KUS, KTN | 2014-12-29 | |
| p14sc01z | KVN K/Q BAND AGB stars - R Crt | KYS, KUS, KTN | 2014-12-29 | |
| p14sc01y | KVN K/Q BAND AGB stars - R Cas | KYS, KUS, KTN | 2014-12-29 | |
| p14sc01x | KVN K/Q BAND AGB stars - V5102 Sgr | KYS, KUS, KTN | 2014-12-29 | |
| p14sl01e | iMOGABA20 | KYS, KUS, KTN | 2014-12-25 | |
| s14jl01d | The KVN Calibrator Survey 2.3 | KYS, KUS, KTN | 2014-12-24 | |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍