| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| r13280aa | KaVA_SgrA_Freq_Sw_K1 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2013-10-07 | |
| r13279ad | KaVA_SgrA_Freq_Sw_K2 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2013-10-06 | |
| r13279ac | KaVA_SgrA_Freq_Sw_Q2 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2013-10-06 | |
| r13279ab | KaVA_SgrA_Freq_Sw_K1 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2013-10-06 | |
| r13279aa | KaVA_SgrA_Freq_Sw_Q1 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2013-10-06 | |
| s13bs02b | Faint_Blazars | KYS, KUS, KTN | 2013-10-02 | |
| n13bs02a | Faint_Blazars | KYS, KUS, KTN | 2013-10-01 | |
| c132a | GMVA part 1: Sep 26 (14h00 UT) - Sep 29 (14h00 UT) | KYS, KUS, KTN | 2013-09-26 | |
| s13tj01a | KVN AGN Astrometry Test Experiment | KYS, KUS, KTN | 2013-09-26 | |
| n13sl01a | iMOGABA7 | KYS, KUS, KTN | 2013-09-24 | |
| r13267b | EAVN2pol_fringe_test_Kband | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2013-09-24 | |
| r13267a | EAVN2pol_fringe_test_Xband | KUS, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2013-09-24 | |
| c1024 | fringe test observation | KUS, T6, SHA, UR, KUN | 2013-09-24 | |
| n13ma01a | Sgr A* | KYS, KUS, KTN | 2013-09-23 | |
| s13db01a | Water Maser Polarization Test | KYS, KUS, KTN | 2013-09-22 | |
| gs032a2 | The nuclear structure in nearby AGN at 3–500 Schwarzschild radii resol | KYS, KUS, KTN | 2013-09-21 | |
| gs032a1 | The nuclear structure in nearby AGN at 3–500 Schwarzschild radii resol | KYS, KUS, KTN | 2013-09-21 | |
| n13bs01b | LP_AGN_POL | KYS, KUS, KTN | 2013-09-14 | |
| n13bs01a | LP_AGN_POL | KYS, KUS, KTN | 2013-09-13 | |
| r13255c | AGN M87 full track test 43GHz | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2013-09-12 | |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍