| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| r13340a | KaVA imaging of 44GHz methanol maser in G49.49-0.39 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2013-12-06 | |
| r13339b | AGN multi-epoch test 22GHz with 1Gbps | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2013-12-05 | |
| n13sk01a | LSI61a1 | KYS, KUS, KTN | 2013-12-04 | |
| n13ma01e | Sgr A* | KYS, KUS, KTN | 2013-11-24 | |
| s13bs01a | 3mm Poltest | KYS, KUS, KTN | 2013-11-23 | |
| n13jl01c | The K-band KVN Fringe Survey | KYS, KUS, KTN | 2013-11-22 | |
| s13tj01b | KVN 4CH MFPR Weak Source Detection Test | KYS, KUS, KTN | 2013-11-21 | |
| n13ck01b | KVN Pulsar observations | KYS, KUS, KTN | 2013-11-20 | |
| n13sl01c | iMOGABA9 | KYS, KUS, KTN | 2013-11-19 | |
| n13ck01a | KVN Pulsar observations | KYS, KUS, KTN | 2013-11-18 | |
| s13tj04a | KVN 4CH MFPR Weak Source Detection Test | KYS, KUS, KTN | 2013-11-18 | |
| n13mk01f | 44GHz methanol maser fringe check | KYS, KUS, KTN | 2013-11-11 | |
| r13315b | EAVN1Gbps_fringe_test_Kband | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2013-11-11 | |
| r13315a | EAVN2pol_fringe_test_Xband | KUS, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2013-11-11 | |
| n13yy01d | Galactic molecular clouds: KVN W-band | KYS, KUS, KTN | 2013-11-10 | |
| r13313k | GeodeticExperiment | KYS, KUS, KTN, OGA, MIZ, ISG | 2013-11-09 | |
| s13sc01a | Galactic molecular clouds: KVN W-band | KYS, KUS, KTN | 2013-11-09 | |
| n13st01g | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2013-11-08 | |
| r13312a | KaVA imaging of 44GHz methanol maser in G29.91-0.03 and 18450-0205 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2013-11-08 | |
| r13311a | KaVA imaging of 44GHz methanol maser in G27.36-0.16 and G28.37-0.07MM1 | KYS, KUS, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2013-11-07 | |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍