| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| s14bs01a | 3mm Poltest | KYS, KUS, KTN | 2014-01-16 | |
| r14015a | AGN multi-epoch test 22GHz with 1Gbps | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-01-15 | |
| r14014b | KaVA_ES_Astrometory(2)_OH0.548 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-01-14 | |
| r14013c | KaVA_ES_Astrometory(1)_1.095 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-01-13 | |
| t13jl01c | KVN SN ToO experiment | KYS, KUS, KTN | 2014-01-13 | |
| s13tj04d | KVN 3CH 3C273 Imaging | KYS, KUS, KTN | 2014-01-11 | |
| n13sc01j | KVN 4 BAND AGB stars | KYS, KUS, KTN | 2014-01-11 | |
| s13tj05a | KVN 4CH MFPR Weak Source Detection Test | KYS, KUS, KTN | 2014-01-10 | |
| s13mk01b | KVN 4CH MFPR Maser Astrometry Test | KYS, KUS, KTN | 2014-01-07 | |
| n13sc01i | KVN 4 BAND AGB stars | KYS, KUS, KTN | 2014-01-06 | |
| n13sc01k | KVN 4 BAND AGB stars | KYS, KUS, KTN | 2014-01-06 | |
| t13jl01b | KVN SN ToO experiment 2nd source | KYS, KUS, KTN | 2014-01-06 | |
| n13sc01h | KVN 4 BAND AGB stars | KYS, KUS, KTN | 2014-01-05 | |
| n13sc01g | KVN 4 BAND AGB stars | KYS, KUS, KTN | 2014-01-05 | |
| n13sc01f | KVN 4 BAND AGB stars | KYS, KUS, KTN | 2014-01-05 | |
| n13jb01h | COCOA Q 1 | KYS, KUS, KTN | 2014-01-03 | |
| n13st01g2 | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2014-01-03 | |
| t13jl01a | KVN SN TOO experiment | KYS, KUS, KTN | 2014-01-02 | |
| n13st01f1 | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2014-01-02 | |
| gr035 | Mars Express Phobos flyby | KUS | 2013-12-28 | |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍