| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| s13tj02b | KVN 4CH Full Track MFPR Test 2 | KYS, KUS, KTN | 2013-12-27 | |
| r13360a | AGN multi-epoch test 22GHz with 1Gbps | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2013-12-26 | |
| n13sk01a1 | LSI61a1 | KYS, KUS, KTN | 2013-12-26 | |
| n13ma01f | Sgr A* | KYS, KUS, KTN | 2013-12-26 | |
| n13sl01d | iMOGABA10 | KYS, KUS, KTN | 2013-12-24 | |
| n13sk01e | LSI61a1 | KYS, KUS, KTN | 2013-12-23 | |
| ks1301 | K-band test among HartRAO, Tamna and Hobart26 | KTN | 2013-12-21 | |
| s13tj04c | KVN 4CH 3C279 Imaging | KYS, KUS, KTN | 2013-12-20 | |
| s13sl01a | KVN 4Ch Imaging Test | KYS, KUS, KTN | 2013-12-20 | |
| s13tj04b | KVN 4CH 3C279 Imaging | KYS, KUS, KTN | 2013-12-19 | |
| m1218ku | Mars Express tracking test | KUS | 2013-12-18 | |
| s13rd01c | KVN pulsar Test | KUS | 2013-12-18 | |
| n13sk01d | LSI61a1 | KYS, KUS, KTN | 2013-12-17 | |
| n13bs01a1 | LP_AGN_POL | KYS, KUS, KTN | 2013-12-16 | |
| n13sk01c | LSI61a1 | KYS, KUS, KTN | 2013-12-13 | |
| n13sk01b | LSI61a1 | KYS, KUS, KTN | 2013-12-09 | |
| r13342a | KaVA imaging of 44GHz methanol maser in G18.34+1.78 SW | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2013-12-07 | |
| r13341b | KVN+VERA_towards_VY-CMa | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2013-12-07 | |
| r13341a | KaVA imaging of 44GHz methanol maser in G10.32-0.26 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2013-12-06 | |
| r13340b | KVN+VERA_towards_BX-Cam | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2013-12-06 | |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍