| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| s15tj03d | KVN Pcal VLBI Test #4 - with Att modification | KYS, KUS, KTN | 2015-06-19 | |
| s15tj02g | KVN-Yebes K/Q-band Test Observation for PolarCap #2 | KYS, KUS, KTN | 2015-06-18 | |
| f15169b | KVN-Sejong K/Q Fringe Test | KYS, KUS, KTN | 2015-06-18 | |
| p15sc02g | KVN K/Q BAND AGB stars - V627 cas | KYS, KUS, KTN | 2015-06-17 | |
| p15sc02f | KVN Q BAND 43/86GHz AGB stars - R Leo | KYS, KUS, KTN | 2015-06-16 | |
| p15sc02e | KVN K/Q BAND AGB stars - R Cas | KYS, KUS, KTN | 2015-06-15 | |
| p15sc02d | KVN K/Q/W/D BANK AGB stars | KYS, KUS, KTN | 2015-06-15 | |
| n15bs02l | Sgr A* polarization | KYS, KUS | 2015-06-14 | |
| s15tj03c | KVN Pcal VLBI Test #3 | KYS, KUS, KTN | 2015-06-13 | |
| s15tj02f | KVN-Yebes K/Q-band Test Observation for PolarCap | KYS, KUS, KTN | 2015-06-12 | |
| n15bs01c | NRAO150 curved jet | KYS, KUS, KTN | 2015-06-10 | |
| n15rd02b | Astrometry of Water and Sio masers in RLMi, using SFPR with KVN | KYS, KUS, KTN | 2015-06-10 | |
| n15am01f | Sgr A* | KYS, KUS, KTN | 2015-06-09 | |
| s15tj04c | 1Gbps Realtime eVLBI test observation for 6 hours | KYS, KUS, KTN | 2015-06-09 | 2015-06-09 |
| s15tj04b | KVN 4CH 1Gbps- eVLBI Test #2 | KYS, KUS, KTN | 2015-06-09 | 2015-06-09 |
| s15tj04a | KVN 4CH 1Gbps- eVLBI Test #1 | KYS, KUS, KTN | 2015-06-09 | 2015-06-09 |
| n15st01g | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2015-06-07 | |
| s15co01c | KVN Maser Astrometry Test Experiment | KYS, KUS, KTN | 2015-06-06 | |
| n15tj01a | KVN Polar Cap | KYS, KUS, KTN | 2015-06-06 | |
| k15mk01f | KaVa AGNWG Sgr A* Q-Band Monitoring (150604) | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2015-06-04 | |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍