| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| s16tj05a | KaVA+Yebes FT #1 | KYS, KUS, KTN | 2016-10-18 | |
| gg081b | RadioAstron AGN polarization imaging | KYS, KUS, KTN | 2016-10-17 | |
| k16th01n | KaVA SFR LP 2016(K-6) | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-10-15 | 2016-11-16 |
| k16th01l | KaVA SFR LP 2016(Q-6) | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-10-14 | 2016-11-15 |
| k16hy01b | KaVA 4C39.25 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-10-13 | 2016-11-10 |
| s16tj03d | 1/8Gbps PCal+FPT^2 Test Experiment #2 | KYS, KUS, KTN | 2016-10-12 | 2016-11-16 |
| k16hi01v | ESTEMA | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-10-12 | 2017-03-11 |
| k16mk03i | KaVA Observation of 3C84 at Q-band | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-10-11 | 2017-05-07 |
| k16hi01u | ESTEMA | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-10-11 | 2017-09-11 |
| r16284k | GeodeticExperiment | KYS, KUS, KTN | 2016-10-10 | |
| gg081a | RadioAstron AGN polarization imaging | KYS, KUS, KTN | 2016-10-08 | |
| s16co02c | KVN+Sejong 2Gbps K-band Geodesy Experiment | KYS, KUS, KSJ | 2016-10-06 | 2016-10-10 |
| c162c | GMVA Sep 29 - Oct 04, 2016, part | KYS, KUS, KTN | 2016-10-01 | |
| c162b | GMVA Sep 29 - Oct 04, 2016, partB | KYS, KUS, KTN | 2016-09-30 | |
| c162a | GMVA Sep 29 - Oct 04, 2016, partA | KYS, KUS, KTN | 2016-09-29 | |
| a16270b | EAVN Q imaging test 2016 Sep | KYS, KUS, KTN | 2016-09-26 | |
| k16km01f | Imaging of jet-tracing masers in G357.957 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-09-26 | 2016-10-19 |
| a16270a | EAVN K imaging test 2016 Sep | KYS, KUS, KTN | 2016-09-26 | |
| t16sk02g | ToO for Cyg X-3 | KYS, KUS, KTN | 2016-09-25 | |
| k16mk01h | KaVA AGNWG Sgr A* Q-Band Monitoring(160925) | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-09-25 | 2016-10-18 |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍