| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| p16sc03z | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - WX Psc | KYS, KUS, KTN | 2016-12-01 | 2016-12-07 |
| k16th01v | KaVA SFR LP 2016(K-11) | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-12-01 | 2017-01-15 |
| p16sc03y | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - IK Tau | KYS, KUS, KTN | 2016-11-30 | 취소(날씨) |
| k16th01t | KaVA SFR LP 2016(Q-7) | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-11-30 | 2017-01-02 |
| s16tj02t | KVN 4CH MASK Obs Mode Test | KYS, KUS, KTN | 2016-11-29 | |
| s16tj05h | KVN+Yebes FT after Rx repair in Ys | KYS, KUS, KTN | 2016-11-29 | |
| k16mk01j | KaVA AGNWG Sgr A* Q-Band Monitoring (161129) | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-11-29 | 2016-12-28 |
| k16ic01c | C2Mode Test at Q-band | KYS, KUS, KTN | 2016-11-28 | 2017-01-15 |
| k16th01q | KaVA SFR LP 2016(K-7) | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-11-28 | 2017-01-15 |
| p16sl01i | iMOGABA37 | KYS, KUS, KTN | 2016-11-27 | 2016-12-07 |
| s16mk01e/8 | KNV 4CH MFPR Maser Astrometry Test | KYS, KUS, KTN | 2016-11-26 | 2016-12-28 |
| k16th01s | KaVA SFR LP 2016(K-9) | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-11-17 | 2017-01-15 |
| k16hy01c | KaVA 4C39.25 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-11-16 | 2016-12-19 |
| k16th01r | KaVA SFR LP 2016(K-8) | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-11-16 | 2016-12-26 |
| k16mk03j | KaVA Observation of 3C84 at Q-band | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-11-15 | 2016-12-14 |
| k16km01g | Imaging of jet-tracing masers in G357.957 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-11-15 | 2016-12-13 |
| r16319k | GeodeticExperiment | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-11-14 | |
| s16mk01e | KNV 4CH MFPR Maser Astrometry Test | KYS, KUS, KTN | 2016-11-13 | 취소(날씨) |
| n16ic01d | SgrA* | KYS, KUS, KTN | 2016-11-13 | 장비오류 |
| p16sc03x | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - IK Tau | KYS, KUS, KTN | 2016-11-12 | 2016-11-28 |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍