| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| p16st01g | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2016-10-29 | 장비오류 |
| k16th01p | KaVA SFR LP 2016(Q-9) | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-10-28 | 2016-11-25 |
| k16hi01t | ESTEMA | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-10-27 | 2016-11-21 |
| s16co02b | KVN-Sejong Continuum Imaging Test | KYS, KUS, KTN | 2016-10-26 | |
| k16hi01s | ESTEMA | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-10-26 | 2016-12-18 |
| s16yc01d | KVN Geodetic blocks test observations | KYS, KUS, KTN | 2016-10-25 | 장비오류 |
| k16mk01i | KaVA AGNWG Sgr A* Q-Band Monitoring (161025) | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-10-25 | 2016-11-17 |
| s16mk01d | KVN 4CH MFPR Maser Astrometry Test | KYS, KUS, KTN | 2016-10-24 | 장비오류 |
| k16th01o | KaVA SFR LP 2016(Q-8) | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-10-24 | 2016-11-18 |
| s16jk01a | Water/Methanol Maser Polarization Test | KYS, KUS, KTN | 2016-10-22 | 2016-11-22 |
| p16sc03t | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - V627 Cas | KYS, KUS, KTN | 2016-10-21 | 2017-03-17 |
| p16sc03s | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - R Leo | KYS, KUS, KTN | 2016-10-20 | |
| p16sc03r | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - VY CMa | KYS, KUS, KTN | 2016-10-20 | 2016-11-16 |
| p16sc03q | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - WX Psc | KYS, KUS, KTN | 2016-10-20 | 2016-11-16 |
| p16sc03p | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - VX Sgr | KYS, KUS, KTN | 2016-10-20 | 2016-12-05 |
| p16sc03o | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - W Hya | KYS, KUS, KTN | 2016-10-20 | 2016-11-17 |
| p16sc03n | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - NV Aur | KYS, KUS, KTN | 2016-10-19 | 2016-11-17 |
| p16sl01h | iMOGABA35 | KYS, KUS, KTN | 2016-10-18 | 2016-11-21 |
| s16tj05c | KaVA+Yebes FT #1-3 | KYS, KUS, KTN | 2016-10-18 | |
| s16tj05b | KaVA+Yebes FT #1-2 | KYS, KUS, KTN | 2016-10-18 | |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍