| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| p17sc01d | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - VY CMa | KYS, KUS, KTN | 2017-01-04 | 2017-01-19 |
| p17sc01c | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - WX Psc | KYS, KUS, KTN | 2017-01-04 | 2017-01-19 |
| p17sc01b | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - VX Sgr | KYS, KUS, KTN | 2017-01-03 | 2017-01-19 |
| p17sc01a | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - IK Tau | KYS, KUS, KTN | 2017-01-03 | 2017-01-19 |
| n16ic01f | SgrA coreshift | KYS, KUS, KTN | 2017-01-02 | 2017-01-18 |
| n16kw01d | KVN 86GHz Observation of 3C84 | KYS, KUS, KTN | 2017-01-02 | 2017-01-17 |
| p16sc04i | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - VX Sgr | KYS, KUS, KTN | 2016-12-30 | 2017-01-18 |
| s16mk01f | KVN 4CH MFPR Maser Astrometry Test | KYS, KUS, KTN | 2016-12-29 | 2017-01-18 |
| p16sl01j | iMOGABA39 | KYS, KUS, KTN | 2016-12-28 | 2017-01-16 |
| k16mk01k | KaVA AGNWG Sgr A* Q-Band Monitoring (161227) | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-12-27 | 2017-01-31 |
| k16hy01d | KaVA 4C39.25 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-12-27 | 2017-01-29 |
| s16co02e | KVN+Sejong 2Gbps K-band Geodesy Experiment | KYS, KUS, KTN, KSJ | 2016-12-26 | |
| n16jk01b | Pol. Tomography | KYS, KUS, KTN | 2016-12-18 | 장비오류 |
| n16jk01a | Pol. Tomography | KYS, KUS, KTN | 2016-12-17 | 장비오류 |
| k16hr01i | KaVA 1633+382 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-12-16 | 2017-01-29 |
| k16hr01h | KaVA 1633+382 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-12-15 | 2017-01-29 |
| k16mk02t | M87 monitor KaVA Q-band 2016 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-12-14 | 2017-01-25 |
| k16mk03k | KaVA Observation of 3C84 at Q-band | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-12-14 | 2017-01-25 |
| k16th01w | KaVA SFR LP 2016(K-13) | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-12-14 | 2017-01-29 |
| k16mk02s | M87 monitor KaVA K-band 2017 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2016-12-13 | 2017-01-19 |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍