| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| t17sk01a | KVN Cyg-X3 K/Q/W | KYS, KUS, KTN | 2017-02-06 | 2017-02-15 |
| n17bs01a | PSY fringe | KYS, KUS, KTN | 2017-02-06 | 2017-02-14 |
| n17sk01a | n17sk01a | KYS, KUS, KTN | 2017-02-06 | 2017-02-14 |
| s17yc01a | KVN Geodetic blocks test using Bessel/SCHED Geoblock | KYS, KUS, KTN | 2017-02-05 | 2017-02-14 |
| n17tj01a | KVN Polar Cap | KYS, KUS, KTN | 2017-02-03 | 장비오류 |
| n17rd01b | KVN Calabash | KYS, KUS, KTN | 2017-02-03 | |
| s17tj01b | MASK 2017A | KYS, KUS, KTN | 2017-02-02 | |
| n16ic01h | SgrA coreshift | KYS, KUS, KTN | 2017-01-25 | 2017-02-13 |
| n17rd01a | KVN Calabash | KYS, KUS, KTN | 2017-01-25 | 2017-02-13 |
| k17hn01b | CygA KaVA17A-14 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2017-01-24 | 2017-03-08 |
| k17mk02b | M87 monitor KaVA Q-band 2016 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2017-01-24 | 2017-03-07 |
| k17hn01a | CygA KaVA17A-14 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2017-01-23 | 2017-03-07 |
| k17mk02a | M87 monitor KaVA K-band 2017 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2017-01-23 | 2017-03-07 |
| k17mk03a | KaVA Observation of 3C84 at Q-band | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2017-01-23 | 2017-04-03 |
| k17mk01a | KaVA AGNWG Sgr A* Q-Band Monitoring (170122) | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2017-01-22 | 2017-03-02 |
| n17ss01a | NGC1052 K/W HCO+ | KYS, KUS, KTN | 2017-01-22 | 2017-02-14 |
| s17tj01a | MASK 2017-01 | KYS, KUS, KTN | 2017-01-21 | 2017-02-13 |
| p17sl01a | iMOGABA40 | KYS, KUS, KTN | 2017-01-20 | 장비오류 |
| s17co01a | KVN-Sejong Continuum & Spectral Line Imaging Test | KYS, KUS, KTN, KSJ | 2017-01-19 | 2017-02-13 |
| p17st01b | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2017-01-17 | 2017-02-18 |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍