| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| s19tj01d | MASK 2018B #27-SOUR-6 | KYS, KUS, KTN | 2019-01-11 | 2019-01-17 |
| p19sc01c | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - IK Tau | KYS, KUS, KTN | 2019-01-11 | 2019-01-17 |
| p19sc01b | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - V1111 Oph | KYS, KUS, KTN | 2019-01-11 | 2019-01-16 |
| s19tj01c | MASK 2018B #26-SOUR-7 | KYS, KUS, KTN | 2019-01-10 | 2019-01-16 |
| f19010a | Fringe test_KVN | KYS, KUS, KTN | 2019-01-10 | |
| p19sc01a | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - Chi Cyg | KYS, KUS, KTN | 2019-01-09 | 2019-01-16 |
| s19tj01b | MASK 2018B #25-SOUR-5 | KYS, KUS, KTN | 2019-01-09 | 2019-01-16 |
| n18mk01d | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2019-01-08 | 2019-01-25 |
| s19tj01a | MASK 2018B #24-SOUR-10 | KYS, KUS, KTN | 2019-01-07 | 2019-01-16 |
| n18mk01c | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2019-01-07 | 2019-01-25 |
| p18st01p | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2019-01-03 | 2019-01-16 |
| p18st01o | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2019-01-02 | 2019-01-13 |
| ga042 | RadioAstron visibility tracking of H2O maser spots | KYS, KUS, KTN | 2018-12-30 | |
| n18ae01c | Radio Variability of Bright Cluster Galaxies | KYS, KUS, KTN | 2018-12-30 | 2019-01-24 |
| s18tj02y | MASK 2018B #23-SOUR-17 | KYS, KUS, KTN | 2018-12-29 | 2019-01-12 |
| n18lp01g | Detection of the background position noise due to non-stationary of the Galactic | KYS, KUS, KTN | 2018-12-29 | 2019-01-23 |
| k18kl01e | Doppler factor measurement of 1928+738 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2018-12-27 | 2019-02-15 |
| f18361a | Fringe test_KVN | KYS, KUS, KTN | 2018-12-27 | |
| k18mk02r | M87 monitor KaVA Q-band 2018 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2018-12-26 | 2019-02-12 |
| s18tj02x | MASK 2018B #22-SOUR-12 | KYS, KUS, KTN | 2018-12-26 | 2019-01-09 |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍