| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| r19018k | GeodeticExperiment | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2019-01-18 | |
| k18hi01p | ESTEMA | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2019-01-18 | 2019-03-22 |
| k18th01q | KaVA SFR LP 2018 K-3:G351.243:RCW142:G354.61:IRAS18018) | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2019-01-17 | 2019-03-18 |
| k18hi01o | ESTEMA | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2019-01-17 | 2019-03-21 |
| f19017a | Fringe test_KVN | KYS, KUS, KTN | 2019-01-17 | |
| k18th01p | KaVA SFR LP 2018 K-1:G10.62:G13.874:G25.82:G45.07) | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2019-01-16 | 2019-03-14 |
| a18lp01d | Asian VLBI Galactic Plane Survey | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, T6, ISG | 2019-01-16 | 2019-04-22 |
| k18mk01i | KaVA AGNWG Sgr A* Q-Band Monitoring | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, NOB, T6, ISG | 2019-01-15 | 2019-05-20 |
| a18kn01d | gamma-ray blazar TXS0506+056: counterpart of IceCube-170922A | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, T6, ISG | 2019-01-15 | 2019-04-17 |
| a18lp01c | Asian VLBI Galactic Plane Survey | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, NOB, T6, ISG | 2019-01-14 | 2019-04-22 |
| k18mk02t | M87 monitor KaVA Q-band 2016 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2019-01-14 | 2019-03-06 |
| a18kn01c | gamma-ray blazar TXS0506+056: counterpart of IceCube-170922A | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, T6, ISG | 2019-01-14 | 2019-04-19 |
| k18kl01f | Doppler factor measurement of 1928+738 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2019-01-14 | 2019-02-22 |
| k18mk02s | M87 monitor KaVA K-band 2019 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2019-01-13 | 2019-02-25 |
| p19sc01i | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - WX Psc | KYS, KUS, KTN | 2019-01-13 | 2019-01-22 |
| p19sc01h | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - VX Sgr | KYS, KUS, KTN | 2019-01-13 | 2019-01-18 |
| p19sc01g | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - W Hya | KYS, KUS, KTN | 2019-01-12 | 2019-01-18 |
| p19sc01f | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - VY CMa | KYS, KUS, KTN | 2019-01-12 | 2019-01-17 |
| p19sc01e | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - V627 Cas | KYS, KUS, KTN | 2019-01-12 | 2019-01-17 |
| p19sc01d | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - V5102 Sgr | KYS, KUS, KTN | 2019-01-11 | 2019-01-17 |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍