| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| p18sc03n | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - W Hya | KYS, KUS, KTN | 2018-10-20 | 2018-10-29 |
| p18sc03m | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - VY CMa | KYS, KUS, KTN | 2018-10-19 | 2018-10-25 |
| p18sc03l | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - V627 Cas | KYS, KUS, KTN | 2018-10-19 | 2018-10-26 |
| p18sc03k | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - IK Tau | KYS, KUS, KTN | 2018-10-18 | 2018-10-26 |
| p18sc03j | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - Chi Cyg | KYS, KUS, KTN | 2018-10-17 | 2018-10-29 |
| p18sl01j | iMOGABA47 | KYS, KUS, KTN | 2018-10-16 | 2018-11-15 |
| s18tj02k | MASK 2018B #09-SOUR-07 | KYS, KUS, KTN | 2018-10-14 | 취소(날씨) |
| s18tj02j | MASK 2018B #08-SOUR-07 | KYS, KUS, KTN | 2018-10-13 | 취소(날씨) |
| r18285k | GeodeticExperiment | KYS, KUS, KTN, KSJ, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2018-10-12 | |
| n18lp01d | Detection of the background position noise due to non-stationary of the Galactic | KYS, KUS, KTN | 2018-10-11 | 2018-11-15 |
| k18kl01b | Doppler factor measurement of 1928+738 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2018-10-10 | 2018-12-12 |
| a18lp01b | Asian VLBI Galactic Plane Survey | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, T6, ISG | 2018-10-09 | 2018-12-26 |
| k18kh01d | KaVA 43GHz imaging of B0218+357 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2018-10-09 | 2018-12-03 |
| k18th01h | KaVA SFR LP 2018:G351.243:RCW142:G12.88:IRAS18094) | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2018-10-09 | 2018-12-03 |
| k18hi01h | ESTEMA | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2018-10-08 | 2018-12-07 |
| k18kh01c | KaVA 22GHz imaging of B0218+357 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2018-10-08 | 2018-12-05 |
| k18mk01f | KaVA AGNWG Sgr A* Q-Band Monitoring | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2018-10-08 | 2018-11-29 |
| k18hi01g | ESTEMA | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2018-10-07 | 2018-12-07 |
| a18lp01a | Gal. Plane 22 GHz | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, NOB, T6, SHA, UR, ISG | 2018-10-07 | 취소(날씨) |
| s18tj02i | MASK 2018B #07-SOUR-06 | KYS, KUS, KTN | 2018-10-07 | 2018-10-19 |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍