| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| s14kk01b1 | Star Formation H2O & methanol maser MFPR Test | KYS, KUS, KTN | 2014-05-13 | |
| t14sk01d | Cyg-X3 ToO | KYS, KUS, KTN | 2014-05-09 | |
| t14sk01c | Cyg-X3 ToO | KYS, KUS, KTN | 2014-05-08 | |
| n14tj01f | KVN 4CH MFPR Weak Source Detection Test | KYS, KUS, KTN | 2014-05-08 | |
| t14sk01b2 | Cyg-X3 ToO | KYS, KUS, KTN | 2014-05-06 | |
| k14sc01c | KVN+VERA_towards_V407_CYG | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-05-03 | |
| k14kh01e | M87 monitor KaVA K-band 2014 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-05-03 | |
| k14sk01c | KaVA_CepA_K-band | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-05-02 | |
| k14hi01c | KaVA observations of IRAS16552-3050 H2O masers | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-05-02 | |
| s14sl01b | KVN 3Gbps experiment (KQWD at 1Gbps, W at 2Gbps) | KYS, KUS, KTN | 2014-05-01 | |
| k14ka01e | KaVA14A-3_Sgr_A*_Q-Band_Monitor | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-05-01 | |
| gl038f | RA KSP: Structure and physics of compact jets | KYS, KUS, KTN | 2014-04-30 | |
| s14tj06a | The W-band KVN Geodesy | KYS, KUS, KTN | 2014-04-25 | |
| n14bs01c | AGN POL | KYS, KUS, KTN | 2014-04-24 | |
| n14sl01h | iMOGABA14 | KYS, KUS, KTN | 2014-04-22 | |
| n14am01d | Sgr A* | KYS, KUS, KTN | 2014-04-22 | |
| s14co01c | KVN Maser Astrometry Test Experiment | KYS, KUS, KTN | 2014-04-21 | |
| n14kk01a1 | Fringe Survey of 44GHz methanol maser sources | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-04-20 | |
| k14bs01a | KaVA K-band Polarization test | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-04-18 | |
| k14st01g | AGN_Plasma_Physics | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-04-18 | |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍