| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| f14293a | KVN-Sejong Geodetic VLBI Test Experiment | KUS, KSJ | 2014-10-20 | |
| gb075b | Global 7mm VLBI observations of Cygnus A | KYS, KUS, YBS, NT, EF | 2014-10-19 | |
| n14q2 | NME + FTP FT | KYS, KUS | 2014-10-19 | |
| a14291a | 6thEAVNfringe_test_Kband' | KYS, KUS, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-10-18 | |
| n14ss01a | NGC1052 | KYS, KUS, KTN, MIZ | 2014-10-17 | |
| f14290a | KVN-Sejong Geodetic VLBI Test Experiment | KYS, KUS, KTN | 2014-10-17 | |
| f14288a | KVN-Sejong Geodetic VLBI Test Experiment | KYS, KUS, KTN | 2014-10-15 | |
| s14tj08a | KVN 4CH MFPR Weak Source Detection Test | KYS, KUS, KTN | 2014-10-10 | |
| n14st02a | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2014-10-09 | |
| f14280a | KVN-Sejong Geodetic VLBI Test Experiment | KYS, KUS, KTN | 2014-10-07 | |
| n14st02b | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2014-10-06 | |
| n14gz02a | Measure the Core-shift of 3C 66A with SFPR | KYS, KUS, KTN | 2014-10-05 | |
| k14kw01d | KaVA Observation of 0321+340 at Q-band | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-10-04 | |
| k14kw01c | KaVA Observation of 0321+340 at K-band | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-10-03 | |
| k14gz02b | KaVA_3C66A_1Gbps_43G | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-10-01 | |
| f14274a | KVN-Sejong Geodetic VLBI Test Experiment | KYS, KUS, KTN | 2014-10-01 | |
| k14gz02a | KaVA_3C66A_1Gbps_22G | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-09-30 | |
| s14mk01f | KNV 4CH MFPR Maser Astrometry Test | KYS, KUS, KTN | 2014-09-29 | |
| c142a | GMVA Sep 25 -29, 2014, part 1 | KYS, KUS, KTN | 2014-09-28 | |
| n14am02a | Sgr A* | KYS, KUS, KTN | 2014-09-28 | |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍