| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| p19st01i | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2019-06-02 | 2019-06-10 |
| n19jh01 | High-z follow-up | KYS, KUS, KTN | 2019-05-30 | 2019-06-04 |
| p19sl01e | iMOGABA67 | KYS, KUS, KTN | 2019-05-28 | 2019-06-03 |
| n19fp01a | KVN+Yebes Core shifts and magnetic fields in jets on scales of ~1000Rg | KYS, KUS, KTN | 2019-05-26 | 2019-09-07 |
| a19mk02l | EAVN M87 43GHz | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, T6, ISG | 2019-05-25 | 2019-09-30 |
| n19dk01h | KVN K/W BAND AGN - 1833-2103 | KYS, KUS, KTN | 2019-05-24 | 2019-06-03 |
| a19hi02d | W_Hya_wt_EAVN&VLTI | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, NOB, T6, ISG | 2019-05-24 | 2019-08-29 |
| f19144a | KVN-Yebes K/Q Simultaneous 4Gbps Fringe PFB Test | KYS, KUS, KTN | 2019-05-24 | |
| a19sx01c | QSO-QSO pair observation of EAVN | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, T6, UR, ISG | 2019-05-24 | 2019-09-30 |
| a19mk02k | EAVN M87 22GHz | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, T6, UR, ISG | 2019-05-23 | 2019-09-30 |
| p19sc02x | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - V627 Cas | KYS, KUS, KTN | 2019-05-22 | 2019-05-30 |
| f19142a | KVN-Yebes K/Q Simultaneous 4Gbps Fringe PFB Test | KYS, KUS, KTN | 2019-05-22 | |
| a19kn01d | gamma-ray blazar TXS0506+056: counterpart of IceCube-170922A | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, T6, UR, ISG | 2019-05-22 | 2019-09-10 |
| k19bs01d | EATING VLBI Obs | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, UR, ISG | 2019-05-21 | 2019-10-04 |
| k19bs01c | EATING VLBI Observation | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, UR, MC, SR, ISG | 2019-05-21 | 2019-10-02 |
| a19ta02b | EAVN FR0 radio galaxie | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, T6, UR, ISG | 2019-05-20 | 2019-08-30 |
| a19kn01c | gamma-ray blazar TXS0506+056 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, NOB, T6, ISG | 2019-05-20 | 2019-10-07 |
| p19sc02w | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - WX Psc | KYS, KUS, KTN | 2019-05-16 | 2019-05-30 |
| r19135k | GeodeticExperiment | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2019-05-15 | |
| p19sc02v | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - Chi Cyg | KYS, KUS, KTN | 2019-05-13 | 취소(날씨) |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍