| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| f19276b | Fringe test_KVN | KYS, KUS, KTN | 2019-10-03 | |
| f19276a | Fringe test_KVN | KYS, KUS, KTN | 2019-10-03 | |
| a19jo01b | Jet swinging in 3C84 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2019-09-27 | 2019-11-18 |
| a19jo01a | Jet swinging in 3C84 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, UR, ISG | 2019-09-26 | 2019-12-18 |
| s19gz01c | ATCA-KVN Q/W SFPR | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2019-09-26 | |
| s19gz01a | KaVA+Yebes+Effelsberg KQ Simultaneous Campaign 2019 | KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, YBS, ISG, EF | 2019-09-24 | 2020-03-02 |
| s19gz01b | ATCA-KVN Q/W SFPR | KUS, KTN | 2019-09-24 | |
| k19kl01a | Bright Nearby FSRQs | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2019-09-23 | 2019-11-07 |
| r19262k | GeodeticExperiment | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2019-09-19 | |
| f19261a | KVN-Yebes K/Q Simultaneous 4Gbps Fringe PFB Test | KUS, KTN, YBS | 2019-09-18 | |
| k19th05a | KaVA SFR LP 2018 K-5:G354.61:I18018:I20198 | KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2019-09-11 | 2019-11-11 |
| a19mk01e | KaVA/EAVN AGNWG Sgr A* Q-Band Monitoring | KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2019-09-10 | 2019-11-12 |
| k19th04d | KaVA SFR LP 2019 Q (G357.967 G18.34SW G49.49) | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2019-09-09 | 2019-11-03 |
| a19hi03b | ESTEMA | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2019-09-08 | 2019-11-18 |
| a19hi01f | ESTEMA | KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, T6, ISG | 2019-09-08 | 2020-01-08 |
| a19hi03a | ESTEMA | KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, T6, ISG | 2019-09-07 | 2019-12-09 |
| a19hi01e | ESTEMA | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2019-09-06 | 2019-12-09 |
| k19ns01a | Astrometry of G034.84-0.95 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2019-09-05 | 2019-11-03 |
| a19mk02m | EAVN M87 22GHz | KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, UR, ISG | 2019-09-04 | 2019-12-27 |
| f19243a | Fringe test_KVN | KYS, KUS, KTN | 2019-08-31 | |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍