Site | Result | Diskpack | Delivery type |
Site sending |
KJCC receiving |
KJCC sending |
Site receiving |
Data status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n25mn01f 2025-03-22 07:50 ~ 2025-03-22 23:49 Beyond the iMOGABA - 06 Myeong-Seok Nam | ||||||||
KYS | M | 8452,8453,8454,8455 | ||||||
KUS | S | 8420,8421,8414,8415 | ||||||
KTN | S | 8432,8433,8434,8435 | ||||||
KPC | M | t:1) | ||||||
n24jk03a 2025-03-21 01:05 ~ 2025-03-21 06:40 Searching for Milli Lenses by KVN Jae-Young Kim | ||||||||
KYS | S | FB1 | ||||||
KUS | S | FB1 | ||||||
KTN | S | FB1 | ||||||
KPC | S | FB1 | ||||||
t25jk03a 2025-03-20 14:05 ~ 2025-03-20 21:22 IC-250309 neutrino Jae-Young Kim | ||||||||
KYS | 8452 | |||||||
KUS | 8420,8421,8414,8415 | |||||||
KTN | 8432,8433,8434,8435 | |||||||
KPC | t:1) | |||||||
t25jk02a 2025-03-20 00:40 ~ 2025-03-20 02:40 IC-250302 neutrino Jae-Young Kim | ||||||||
KYS | ||||||||
KUS | ||||||||
KTN | ||||||||
KPC | ||||||||
n25sl01h 2025-03-19 15:40 ~ 2025-03-19 17:40 Monitor 1308+326 Shan Li | ||||||||
KYS | 8402,8403,8404,8405 | |||||||
KUS | 8401,8406,8407,8408 | |||||||
KTN | 8409,8410,8416,8417 | |||||||
KPC | t:1) | |||||||
n25hj01b 2025-03-18 10:00 ~ 2025-03-19 10:03 AGN jets KQWD Hyeon-Woo Jeong | ||||||||
KYS | S | t:1),t:1) | ||||||
KUS | M | t:1),t:1) | ||||||
KTN | S | t:1),t:1) | ||||||
KPC | M | t:1),t:1) | ||||||
n24jh03h 2025-03-17 08:00 ~ 2025-03-18 07:43 A Joint Program for Global VLBI Monitoring of AGN Aletha de Witt | ||||||||
KYS | M | 8402,8403,8404,8405 | ||||||
KUS | S | 8401,8406,8407,8408 | ||||||
KTN | M | 8409,8410,8416,8417 | ||||||
KPC | C | |||||||
YBS | ||||||||
HR | ||||||||
n25be01e 2025-03-16 19:30 ~ 2025-03-17 05:31 EKVN line observation - NML Cyg Bianca Els | ||||||||
KYS | C | |||||||
KUS | C | |||||||
KTN | C | |||||||
KPC | C | |||||||
a2507b 2025-03-15 12:45 ~ 2025-03-15 19:45 EAVN M87 43GHz Yuzhu Cui, EAVN AGN SWG | ||||||||
KYS | M | 8402,8403,8404,8405 | ||||||
KUS | C | |||||||
KTN | M | 8409,8410,8416,8417 | ||||||
KPC | M | t:1) | ||||||
IRK | ||||||||
OGA | ||||||||
ISG | ||||||||
MIZ | ||||||||
T6 | ||||||||
a25h3d 2025-03-14 18:35 ~ 2025-03-15 00:35 EAVN SgrA 43GHz Ilje Cho | ||||||||
KYS | S | t:1),t:1) | ||||||
KUS | S | t:1),t:1) | ||||||
KTN | M | t:1),t:1) | ||||||
KPC | S | t:1),t:1) | ||||||
IRK | M | K-02 | ||||||
OGA | S | A-02 | ||||||
ISG | F | |||||||
MIZ | S | Z-02 | ||||||
T6 | C | |||||||
UR | ||||||||
a25h1c 2025-03-14 04:20 ~ 2025-03-14 11:20 EAVN 3C120 dual-polarization 43GHz & KVN WD Kazuhiro Hada | ||||||||
KYS | M | FB1 | ||||||
KUS | M | FB1 | ||||||
KTN | M | FB1 | ||||||
KPC | M | FB1,FB2 | ||||||
IRK | S | K-01 | ||||||
OGA | S | A-01 | ||||||
ISG | ||||||||
MIZ | S | Z-01 | ||||||
a25h3c 2025-03-13 18:40 ~ 2025-03-14 00:40 EAVN SgrA 22GHz Ilje Cho | ||||||||
KYS | S | FB_1,FB_2 | ||||||
KUS | S | t:1),t:1) | ||||||
KTN | S | t:1),t:1) | ||||||
KPC | t:1),t:1) | |||||||
IRK | S | K-01 | ||||||
OGA | S | A-01 | ||||||
ISG | S | G-01 | ||||||
MIZ | S | Z-01 | ||||||
T6 | S | |||||||
UR | ||||||||
TK | ||||||||
a2503b 2025-03-13 04:55 ~ 2025-03-13 10:55 EAVN 3C120 dual-polarization 22GHz Kazuhiro Hada | ||||||||
KYS | S | 8402 | ||||||
KUS | M | 8401 | ||||||
KTN | M | 8409 | ||||||
KPC | S | FB1 | ||||||
IRK | S | K-01 | ||||||
OGA | S | A-01 | ||||||
ISG | S | G-01 | ||||||
MIZ | S | Z-01 | ||||||
UR | ||||||||
TK | ||||||||
n25mn01e 2025-03-12 08:30 ~ 2025-03-13 00:29 Beyond the iMOGABA - 05 Myeong-Seok Nam | ||||||||
KYS | M | 8402 | ||||||
KUS | M | 8401 | ||||||
KTN | M | 8409 | ||||||
KPC | M | t:1) | ||||||
a25h5d 2025-03-11 14:35 ~ 2025-03-11 21:35 EATING M87 22GHz, KVN W/D Hyunwook Ro | ||||||||
KYS | S | t:1) | ||||||
KUS | M | t:1) | ||||||
KTN | S | t:1) | ||||||
KPC | S | t:1) | ||||||
IRK | S | K-01 | ||||||
OGA | S | A-01 | ||||||
ISG | S | G-01 | ||||||
MIZ | S | Z-01 | ||||||
UR | ||||||||
ZC | ||||||||
SV | ||||||||
n24kn02b1 2025-03-10 22:05 ~ 2025-03-11 08:08 Probing the condensation processes of the interstellar medium explored i Keisuke Nakashima | ||||||||
KYS | S | t:1) | ||||||
KUS | S | t:1) | ||||||
KTN | S | t:1) | ||||||
KPC | S | t:1) | ||||||
n25sl01g 2025-03-10 16:15 ~ 2025-03-10 18:15 Monitor 1308+326 Shan Li | ||||||||
KYS | S | t:1) | ||||||
KUS | S | t:1) | ||||||
KTN | S | t:1) | ||||||
KPC | S | t:1) | ||||||
n25jp01a2 2025-03-09 09:19 ~ 2025-03-09 21:18 Faraday Tomography Jongho Park | ||||||||
KYS | M | 234) | ||||||
KUS | M | 234) | ||||||
KTN | M | 234) | ||||||
KPC | M | 234) | ||||||
n25be01d 2025-03-07 13:30 ~ 2025-03-07 23:30 EKVN line observation - RX Boo Bianca Els | ||||||||
KYS | M | FB | ||||||
KUS | M | FB | ||||||
KTN | M | FB | ||||||
KPC | M | FB2 | ||||||
n25jp01a 2025-03-05 09:35 ~ 2025-03-05 21:34 Faraday Tomography Jongho Park | ||||||||
KYS | F | 234) | ||||||
KUS | F | 234) | ||||||
KTN | F | 234) | ||||||
KPC | F | 234) | ||||||
n25sl01f 2025-03-04 16:40 ~ 2025-03-04 18:40 Monitor 1308+326 Shan Li | ||||||||
KYS | M | t:1) | ||||||
KUS | M | t:1) | ||||||
KTN | M | t:1) | ||||||
KPC | M | t:1) | ||||||
n25sl02a 2025-03-04 06:10 ~ 2025-03-04 13:08 3C138 KQWD Dual-polarization Shan Li | ||||||||
KYS | ||||||||
KUS | ||||||||
KTN | ||||||||
KPC | ||||||||
n25mn01d 2025-03-02 09:10 ~ 2025-03-03 01:08 Beyond the iMOGABA - 04 Myeong-Seok Nam | ||||||||
KYS | ||||||||
KUS | ||||||||
KTN | ||||||||
KPC | ||||||||
n25be01c 2025-02-28 09:35 ~ 2025-02-28 19:35 EKVN line observation - CW Leo Bianca Els | ||||||||
KYS | S | 8452,8453,8454,8455 | ||||||
KUS | S | 8401,8406,8407,8408 | ||||||
KTN | S | 8432,8433,8434,8435 | ||||||
KPC | M | t:1) | ||||||
gc040b 2025-02-27 07:00 ~ 2025-02-28 07:00 Improving K-band celestial ref.frame for the next multi-waveband ICRF P. Charlot | ||||||||
KYS | t:1) | |||||||
KUS | t:1) | |||||||
KTN | t:1) | |||||||
KPC | t:1) | |||||||
ey045b 2025-02-26 21:00 ~ 2025-02-27 03:00 EVN observations of CSOs at 1.3cm (Session 2) Xi Yan | ||||||||
KYS | S | t:1) | ||||||
KUS | S | t:1) | ||||||
KTN | S | t:1) | ||||||
KPC | M | t:1) | ||||||
n25sl01e 2025-02-26 17:05 ~ 2025-02-26 19:05 Monitor 1308+326 Shan Li | ||||||||
KYS | S | 8452,8453,8454,8455 | ||||||
KUS | S | 8420,8421,8414,8415 | ||||||
KTN | S | 8432,8433,8434,8435 | ||||||
KPC | F | t_1) | ||||||
ec098b 2025-02-26 02:30 ~ 2025-02-26 05:27 Proper motion and B-field of H2O-WFPN I18443-0231 Roldan Cala | ||||||||
KYS | S | |||||||
KUS | S | |||||||
KTN | S | |||||||
KPC | S | |||||||
en016b 2025-02-25 20:30 ~ 2025-02-25 23:30 Collimation and acceleration of the M84 jet: synergy with EVN+e-MERLIN a Dhanya G. Nair | ||||||||
KYS | S | t:1) | ||||||
KUS | S | t:1) | ||||||
KTN | S | t:1) | ||||||
KPC | S | t:1) | ||||||
ey045a 2025-02-25 09:30 ~ 2025-02-25 13:29 EVN observations of CSOs at 1.3cm (Session 1) Xi Yan | ||||||||
KYS | S | t:1) | ||||||
KUS | S | t:1) | ||||||
KTN | S | t:1) | ||||||
KPC | S | t:1) | ||||||
ey049 2025-02-25 02:30 ~ 2025-02-25 08:29 Imaging the innermost jet in the off-axis ULX Cyg X-3 Jun Yang | ||||||||
KYS | M | FB1 | ||||||
KUS | M | FB1 | ||||||
KTN | M | FB1 | ||||||
KPC | M | FB2 | ||||||
n25mn01c2 2025-02-24 19:00 ~ 2025-02-25 00:59 Beyond the iMOGABA - 03b Myeong-Seok Nam | ||||||||
KYS | S | t:1) | ||||||
KUS | S | t:1) | ||||||
KTN | S | t:1) | ||||||
KPC | S | t:1) | ||||||
n25k1 2025-02-24 15:00 ~ 2025-02-24 18:00 Network Monitoring Experiment Junghwan Oh | ||||||||
KYS | S | t:1) | ||||||
KUS | S | t:1) | ||||||
KTN | S | t:1) | ||||||
KPC | S | t:1) | ||||||
n25mn01c1 2025-02-24 05:00 ~ 2025-02-24 13:58 Beyond the iMOGABA - 03a Myeong-Seok Nam | ||||||||
KYS | FB1 | |||||||
KUS | FB1 | |||||||
KTN | FB1 | |||||||
KPC | FB2 | |||||||
a25d1f 2025-02-23 22:40 ~ 2025-02-24 03:40 EAVN ToO Observations of GRS1915+105 at 6.7GHz (6/6) Xi YAN | ||||||||
KUS | 4215 | |||||||
IRK | S | -102 | ||||||
OGA | S | -101 | ||||||
ISG | S | -102 | ||||||
MIZ | S | -102 | ||||||
YM | ||||||||
HT | ||||||||
n24jk02c 2025-02-23 14:15 ~ 2025-02-23 20:20 ToO: TeV/PeV neutrinos explosion Jae-Young Kim | ||||||||
KYS | S | 234) | ||||||
KUS | S | 234) | ||||||
KTN | S | FB_1 | ||||||
KPC | M | 234) | ||||||
a2504b 2025-02-22 23:40 ~ 2025-02-23 10:40 High-mass disk candidate NGC7538 IRS9 Siyi Feng | ||||||||
KYS | S | t:1) | ||||||
KUS | S | t:1) | ||||||
KTN | M | t:1) | ||||||
KPC | S | t:1) | ||||||
IRK | S | -102 | ||||||
OGA | S | -101 | ||||||
ISG | S | -102 | ||||||
MIZ | S | -102 | ||||||
a25h5c 2025-02-22 15:40 ~ 2025-02-22 22:40 EATING M87 22GHz, KVN W/D Hyunwook Ro | ||||||||
KYS | S | t:1),t:1) | ||||||
KUS | S | t:1),t:1) | ||||||
KTN | S | t:1),t:1) | ||||||
KPC | S | t:1),t:1) | ||||||
IRK | S | K-01 | ||||||
OGA | S | A-01 | ||||||
ISG | S | G-01 | ||||||
MIZ | M | Z-01 | ||||||
UR | ||||||||
BD | ||||||||
ZC | ||||||||
SV | ||||||||
a25h1b 2025-02-22 05:40 ~ 2025-02-22 12:40 EAVN 3C120 dual-polarization 43GHz & KVN WD Kazuhiro Hada | ||||||||
KYS | ||||||||
KUS | ||||||||
KTN | ||||||||
KPC | ||||||||
IRK | S | K-01 | ||||||
OGA | S | A-01 | ||||||
ISG | S | G-01 | ||||||
MIZ | M | Z-01 | ||||||
a2505b 2025-02-21 15:15 ~ 2025-02-22 01:15 EAVN Q-band Imaging of J1543-0757 Xiaopeng Cheng | ||||||||
KYS | t:1) | |||||||
KUS | t:1) | |||||||
KTN | t:1) | |||||||
KPC | t:1) | |||||||
IRK | S | K-01 | ||||||
OGA | S | A-01 | ||||||
ISG | S | G-01 | ||||||
MIZ | S | Z-01 | ||||||
T6 | ||||||||
NY | ||||||||
a2503a 2025-02-21 06:15 ~ 2025-02-21 12:15 EAVN 3C120 dual-polarization 22GHz Kazuhiro Hada | ||||||||
KYS | S | t:1) | ||||||
KUS | S | t:1) | ||||||
KTN | M | t:1) | ||||||
KPC | M | t:1) | ||||||
IRK | S | -101 | ||||||
OGA | S | -102 | ||||||
ISG | S | -101 | ||||||
MIZ | S | -102 | ||||||
UR | ||||||||
TK |