관측코드 | 관측명 | 동시 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
---|---|---|---|---|
n24jh03n | 3C84 22GHz (2Gbps) | KYS, KUS, KTN, KPC | 2025-06-20 | 취소(날씨) |
n25mn01o | Beyond the iMOGABA - 15 | KYS, KUS, KTN, KPC | 2025-06-18 | |
n25sl01s | Monitor 1308+326 | KYS, KUS, KTN, KPC | 2025-06-17 | |
n25jp01b | Faraday Tomography | KYS, KUS, KTN, KPC | 2025-06-16 | 취소(날씨) |
n24kr01b | Polarimetric water maser observations of W75N(B) | KYS, KUS, KTN, KPC | 2025-06-12 | |
a2509h | Jet kinematics of NGC4261 with KaVA 22GHz | KYS, KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, ISG, MIZ | 2025-06-12 | |
a25h3j | EAVN SgrA 43GHz | KYS, KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, ISG, MIZ | 2025-06-11 | |
a25h3i | EAVN SgrA 22GHz | KYS, KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, ISG, MIZ, UR, TK | 2025-06-10 | |
n25sl01r | Monitor 1308+326 | KYS, KUS, KTN, KPC | 2025-06-10 | |
n25kn01c | 3C84 KQWD(8Gbps) | KYS, KUS, KTN, KPC | 2025-06-09 | 취소(날씨) |
a2507h | EAVN M87 43GHz | KYS, KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, ISG, MIZ | 2025-06-09 | |
n25mn01n | Beyond the iMOGABA - 14 | KYS, KUS, KTN, KPC | 2025-06-08 | |
gc040c | Improving the K-band celestial ref.frame for the next multi-waveband ICR | KYS, KUS, KTN, KPC, YBS, MC, SR, ATCA, HR, MP, EF, MET | 2025-06-06 | |
ec098c | Proper motion and B-field of H2O-WFPN I18443-0231 | KYS, KUS, KTN, KPC, YBS, MC, SR, HR, EF, MET | 2025-06-04 | |
f25k1 | Network Monitoring Experiment | KYS, KUS, KTN, KPC, YBS, MC, SR, HR, EF, MET | 2025-06-04 | |
gp065b | FIRST VLBI IMAGING OF THE FORNAX A JET AT ULTRA-HIGH RESOLUTION | KYS, KUS, KTN, KPC, ATCA, HR, MP | 2025-06-03 | |
n25k2 | Network Monitoring Experiment | KYS, KUS, KTN, KPC, YBS, MC, SR, HR, EF, MET | 2025-06-02 | |
n25sl01q | Monitor 1308+326 | KYS, KUS, KTN, KPC | 2025-06-02 | |
n25mn01m | Beyond the iMOGABA - 13 | KYS, KUS, KTN, KPC | 2025-06-01 |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍