| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| a2011g | KaVA M87 43GHz | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2020-04-24 | 2020-07-08 |
| n20ss01i | NGC1052 K/W HCN | KYS, KUS, KTN | 2020-04-23 | 2020-05-08 |
| a2015e | EATING+KVAZAR M87 22GHz | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, UR, SR, ISG, ZC | 2020-04-23 | 2020-07-24 |
| f20114a | Fringe test_KVN | KYS, KUS, KTN | 2020-04-23 | |
| a2014b | BCG imaging at Q-band | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2020-04-22 | 2020-07-13 |
| a2014a | BCG imaging at K-band | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2020-04-21 | 2020-07-10 |
| a2004h | ESTEMA | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2020-04-21 | 2020-07-08 |
| a2006d | Investigating the peculiar jet collimator NGC 315 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2020-04-20 | 2020-07-09 |
| a2004g | ESTEMA | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, UR, ISG | 2020-04-20 | 2020-07-22 |
| f20111a | Fringe test_KVN | KYS, KUS, KTN | 2020-04-20 | |
| a2016d | Astrometry of G034.84-0.95 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2020-04-19 | 2020-07-06 |
| p20st01f | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2020-04-17 | |
| p20st01e | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2020-04-16 | 2020-05-02 |
| n20lp01h | A search for high-frequency calibrators within 10 degrees of the Galactic center | KYS, KUS, KTN | 2020-04-15 | 2020-05-02 |
| p20sc02b | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - VY CMa | KYS, KUS, KTN | 2020-04-15 | 2020-04-20 |
| p20sc02a | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - R Aqr | KYS, KUS, KTN | 2020-04-14 | 2020-04-20 |
| a2011f | KaVA M87 43GHz | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2020-04-14 | 2020-05-20 |
| p20sc01z | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - V627 Cas | KYS, KUS, KTN | 2020-04-13 | 2020-04-19 |
| p20sc01y | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - W Hya | KYS, KUS, KTN | 2020-04-13 | 2020-04-19 |
| p20sc01x | > KSP-1 IK Tau | KYS, KUS, KTN | 2020-04-13 | 2020-04-19 |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍