| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| a2211b | EAVN 43GHz Cen-A | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2022-02-06 | 2022-04-18 |
| a2202c | ESTEMA | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG, TK | 2022-02-06 | 2022-06-10 |
| a2203a | ESTEMA | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2022-02-06 | 2022-04-21 |
| a2211a | EAVN 22GHz imaging of CenA | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2022-02-05 | 2022-04-14 |
| p22yy01h | KVN AGB stars - IK Tau | KYS, KUS, KTN | 2022-02-05 | 2022-02-14 |
| a2201a | EAVN astrometry for G040.96+02.48 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2022-02-04 | 2022-04-21 |
| p22st01b | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2022-02-03 | 2022-03-23 |
| p22st01a | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2022-02-02 | 2022-03-21 |
| p22yy01g | KVN AGB stars - GX Mon | KYS, KUS, KTN | 2022-01-28 | 2022-02-11 |
| n22jp02c | M87pol | KYS, KUS, KTN | 2022-01-27 | 2022-03-28 |
| p22yy01f | KVN AGB stars - WX Psc | KYS, KUS, KTN | 2022-01-27 | 2022-02-11 |
| p22yy01e | KVN AGB stars - VY CMa | KYS, KUS, KTN | 2022-01-26 | 2022-02-11 |
| p22yy01d | KVN AGB stars - R Aqr | KYS, KUS, KTN | 2022-01-26 | 2022-02-10 |
| p22yy01c | KVN AGB stars - W Hya | KYS, KUS, KTN | 2022-01-25 | 2022-02-10 |
| n22jp02b | M87pol | KYS, KUS, KTN | 2022-01-24 | 2022-03-31 |
| p22yy01b | KVN AGB stars - AM Cep | KYS, KUS, KTN | 2022-01-24 | 2022-02-10 |
| a2210a | KaVA M87 22GHz | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2022-01-23 | 2022-04-07 |
| p22yy01a | KVN AGB stars - IK Tau | KYS, KUS, KTN | 2022-01-23 | 취소(날씨) |
| a22d2b | KaVA 3C111 Monitoring 43GHz | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2022-01-22 | 2022-04-06 |
| a22d2a | KaVA 3C111 Monitoring 22GHz | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2022-01-22 | 2022-04-06 |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍