| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| a2221e | EAVN astrometry for G040.96+02.48 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, T6, UR, ISG | 2023-01-12 | 2023-07-05 |
| n22jl01b | Water and SiO Maser SFPR toward IRAS07572 | KYS, KUS, KTN | 2023-01-12 | 취소(날씨) |
| a2220b | EAVN Q-band Imaging of J1543-0757 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2023-01-11 | 2023-03-20 |
| a2220a | KaVA K-band imaging of J1543-0757 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2023-01-10 | 2023-03-21 |
| p22yy04c | KVN AGB stars - WX Psc | KYS, KUS, KTN | 2023-01-10 | 2023-02-06 |
| a2224g | EATING M87 22GHz | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, T6, UR, NT, ISG | 2023-01-09 | 2023-07-10 |
| p22yy04g | KVN AGB stars - IK Tau | KYS, KUS, KTN | 2023-01-09 | 2023-01-27 |
| t22jh02b | K-band JH at 2 Gbp | KYS, KUS, KTN, MP | 2023-01-07 | 2023-03-14 |
| p22yy04i | KVN AGB stars - VY CMa | KYS, KUS, KTN | 2023-01-05 | 2023-01-25 |
| p22yy04h | KVN AGB stars - AM Cep | KYS, KUS, KTN | 2023-01-05 | 2023-01-14 |
| p22yy04f | KVN AGB stars - GX Mon | KYS, KUS, KTN | 2023-01-04 | 2023-01-14 |
| p22yy04e | KVN AGB stars - R Aqr | KYS, KUS, KTN | 2023-01-04 | 2023-01-14 |
| p22yy04d | KVN AGB stars - W Hya | KYS, KUS, KTN | 2023-01-03 | 2023-01-14 |
| p22st02e | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2022-12-28 | 2023-02-10 |
| a2227f | KaVA M87 43GHz | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2022-12-26 | 2023-03-15 |
| a2227e | KaVA M87 43GHz | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2022-12-25 | 2023-03-15 |
| a2226b | EATING 1H0323+342 22GHz | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, T6, UR, MC, NT, ISG, BD, ZC, SV | 2022-12-23 | 2023-07-04 |
| a2225i | EAVN SgrA 43GHz | KYS, KUS, KTN, KSJ, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2022-12-23 | 2023-05-04 |
| a2225h | EAVN SgrA 22GHz | KYS, KUS, KTN, KSJ, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2022-12-22 | 2023-04-11 |
| a2224f | EATING M87 22GHz | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, T6, UR, MC, NT, ISG, BD, ZC, SV | 2022-12-20 | 2023-07-31 |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍