| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| k17jp02b | Doppler factor measurement of 1928+738 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2017-10-02 | 2017-11-07 |
| k17kh03a | KaVA 2Gbps mode test 22GHz | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2017-10-01 | 2017-11-04 |
| c172c | GMVA part C | KYS, KUS, KTN | 2017-10-01 | |
| s17tj02i | MASK 2017B #9-SOUR-12 | KYS, KUS, KTN | 2017-09-30 | 2017-10-18 |
| p17sc03m | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - Chi Cyg | KYS, KUS, KTN | 2017-09-30 | 2017-10-18 |
| k17kh02c | KaVA 22GHz imaging of B0218+357 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2017-09-29 | 2017-11-04 |
| c172a_2 | GMVA part A: day 271, 19h30 UT -> day 272, 14h00 UT | KYS, KUS, KTN | 2017-09-29 | |
| c172a | GMVA part A: day 271, 19h30 UT -> day 272, 14h00 UT | KYS, KUS, KTN | 2017-09-28 | |
| s17co03e | KVN+Sejong KQ-band Geo-Source Detection Test | KYS, KUS, KTN, KSJ | 2017-09-27 | 2017-10-13 |
| p17st02c | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2017-09-25 | 2017-10-02 |
| p17st02b | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2017-09-24 | |
| p17st02a | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2017-09-23 | 2017-10-02 |
| s17co03d | KVN+Sejong KQ-band Geo-Source Detection Test | KYS, KUS, KTN, KSJ | 2017-09-22 | |
| s17tj02g | MASK 2017B #7-SOUR-70 | KYS, KUS, KTN | 2017-09-21 | 2017-10-02 |
| s17mk02a | KNV 4CH MFPR Maser Astrometry Test | KYS, KUS, KTN | 2017-09-20 | 2017-10-02 |
| s17tj02f | MASK 2017B #6-SOUR-20 | KYS, KUS, KTN | 2017-09-20 | 2017-09-28 |
| p17sl01g | iMOGABA46 | KYS, KUS, KTN | 2017-09-19 | 2017-09-25 |
| k17sx02a | QSO-QSO pair obsevation of KaVA | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2017-09-18 | 2017-11-06 |
| k17kh04c | GRB170818A-GW follow-up | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2017-09-18 | 2017-11-17 |
| k17ya01a | KaVA17B-09 RSG SFPR | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2017-09-17 | 2017-11-04 |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍