| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| s21db02b | KVN-Mopra Fringe Test-Q | KYS, KUS, KTN | 2021-04-29 | |
| s21db01a | KVN-Mopra Fringe Test-K | KYS, KUS, KTN | 2021-04-29 | |
| gk053 | gk053 Ultra-Deep Polarization Imaging of M87. Kim et al. | KYS, KUS, KTN | 2021-04-28 | |
| p21yy01z | KVN AGB stars - GX Mon | KYS, KUS, KTN | 2021-04-27 | 취소(날씨) |
| f21117a | Fringe test_KVN 1Gbps | KYS, KUS, KTN | 2021-04-27 | |
| s21yy01a | KVN AGB stars - W Hya | KYS, KUS, KTN | 2021-04-26 | 2021-05-11 |
| c211c | GMVA part5, without ALMA | KYS, KUS, KTN | 2021-04-26 | |
| mg006b | GMVA part 4, with ALMA: MG006B OJ287 115-13h00 UT -> 116-08h00 UT | KYS, KUS, KTN | 2021-04-25 | |
| n21jp01e | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2021-04-24 | 2021-05-11 |
| c211a | GMVA part2, without ALMA | KYS, KUS, KTN | 2021-04-23 | |
| p21yy01y | KVN AGB stars - WX Psc | KYS, KUS, KTN | 2021-04-22 | 2021-05-10 |
| mk013b | GMVA part 1, with ALMA: MK013B 112-18h00UT -> 113-11h00UT | KYS, KUS, KTN, YBS, EF | 2021-04-22 | |
| p21yy01x | KVN AGB stars - VY CMa | KYS, KUS, KTN | 2021-04-22 | 2021-05-09 |
| p21yy01w | KVN AGB stars - V627 Cas | KYS, KUS, KTN | 2021-04-21 | 2021-05-07 |
| a2120d | EAVN M87+SgrA 43GHz | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, NOB, T6, ISG | 2021-04-21 | 2021-07-29 |
| a2112f | EATING M87 22GHz | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, UR, ISG, BD, ZC, SV | 2021-04-20 | 2021-07-27 |
| p21yy01v | KVN AGB stars - IK Tau | KYS, KUS, KTN | 2021-04-20 | 2021-04-28 |
| a2106c | K-band VLBI Calibrators near the Galactic Center | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, UR, ISG, BD, ZC | 2021-04-19 | 2021-07-21 |
| a2102j | ESTEMA | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2021-04-19 | 2021-07-19 |
| a2117a | KaVA CYGX3 Astrometry | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2021-04-18 | 2021-07-02 |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍